
|
Club History Club Golf Pro Club Golf Days Members Fixture Junior Golf Coming Events Green Fees & Membership Monthly Medal Winners Newsletters Golf Club Rules Reciprocal Clubs |
![]() |
||||
| HOLE 1. | |||||
|
MENS |
|||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 335 | 18 | 8 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 295 | 12 | 4 | |||
| HOLE 2. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 340 | 8 | 4 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 321 | 2 | 4 | |||
| HOLE 3. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 461 | 12 | 15 | 5 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 400 | 6 | 5 | |||
| HOLE 4. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 287 | 3 | 13 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 278 | 8 | 4 | |||
| HOLE 5. | |||||
| MENS | |||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 205 | 14 | 2 | 3 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 163 | 16 | 3 | |||
| HOLE 6. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 301 | 6 | 10 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 278 | 10 | 4 | |||
| HOLE 7. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 440 | 10 | 17 | 5 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 403 | 4 | 5 | |||
| HOLE 8. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 127 | 1 | 14 | 3 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 100 | 18 | 3 | |||
| HOLE 9. | |||||
| MENS | |||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 288 | 16 | 18 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 272 | 14 | 4 | |||
| HOLE 10. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 337 | 5 | 11 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 264 | 11 | 4 | |||
| HOLE 11. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 155 | 11 | 7 | 3 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 136 | 17 | 3 | |||
| HOLE 12. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 372 | 2 | 1 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 340 | 5 | 4 | |||
| HOLE 13. | |||||
| MENS | |||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 459 | 15 | 12 | 5 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 405 | 1 | 5 | |||
| HOLE 14. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 319 | 7 | 9 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 262 | 13 | 4 | |||
| HOLE 15. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 359 | 13 | 5 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 320 | 7 | 4 | |||
| HOLE 16. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 509 | 4 | 6 | 5 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 422 | 3 | 5 | |||
| HOLE 17. | |||||
| MENS |
![]() |
||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 343 | 17 | 3 | 4 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 422 | 9 | 4 | |||
| HOLE 18. | |||||
| MENS | |||||
| METRES | M | P/S | PAR | ||
| 176 | 9 | 16 | 3 | ||
| LADIES | |||||
| METRES | INDEX | PAR | |||
| 422 | 15 | 3 | |||